/ HZW系列 /
壁掛式鋰電池組
? 低壓51.2伏
? 能量密度增加30%
? 成本降低20%
產(chǎn)品描述
| 型號(hào) | 電壓(伏) | 容量(安時(shí)) | 重量(千克) | 尺寸(毫米) | 安裝方式 | ||
| Length | Depth | Height | |||||
| HZW-100-16S | 51.2 | 100 | 54 | 440 | 453 | 183 | 壁掛式 |
| HZW-280-16S | 51.2 | 280 | 115 | 627 | 473 | 244 | |
| 電器 | |||||||
| 循環(huán)壽命 | 6000 次 | ||||||
| 充電電流 | 3.65V" 電池?cái)?shù)量 | ||||||
| 放電電流 | 2.5V" 電池?cái)?shù)量 | ||||||
| 充電電流 | 最大1C | ||||||
| 內(nèi)阻 | 小于等于30毫歐 | ||||||
| BMS | |||||||
| 電力消耗 | 工作時(shí)小于2W、休眠時(shí)小于100mw | ||||||
| 監(jiān)控參數(shù) | 系統(tǒng)電壓、電流、電池電壓、電池溫度、模塊溫度 | ||||||
| 電池剩余容量 | 智能算法 | ||||||
| 通信方式 | CAN/RS-485/RS-232 | ||||||
| 運(yùn)行 | |||||||
| 運(yùn)行溫度范圍 | -10℃-50℃ | ||||||
| 運(yùn)輸或存儲(chǔ)溫度范 | -20℃-45℃ | ||||||
| 濕度 | 15%-85%(無冷凝) | ||||||
| 質(zhì)保 | 5年 | ||||||
| 認(rèn)證 | CE/IEC62619/TUV/MSDS/UN38.3 | ||||||
| 適配Growatt,Deye,Voltronic,Victron,Megarevo等 | |||||||



