/ HZI系列 /
工商業(yè)式儲能系統(tǒng)
? 低壓電池、EMS,BMS,PCS集一體設計
? 支持并網離網運行及更多工作模式
產品描述
| 型號 | 30KW92KWH | 100KW202KWH |
| 總能量 | 92kWh 25℃@0.5C | 202KWH 25℃@0.5C |
| 尺寸 | 2300*1300*800mm(H*W"D) | 1730*1590*2400mm(W*D*H) |
| 重量 | 1.6T | 3.2t |
| 額定電池電壓 | 768V | 844.8V |
| 電池工作電壓范圍 | 672~864V | 739-937V |
| 持續(xù)充電功率 | 30kW | 100KW |
| 持續(xù)放電功率 | 30kW | 100KW |
| 轉換效率 | DC side≥94%(25℃,0.5C) | DC side294%(25℃,0.5C) |
| 交流最大放電電流 | 45A | 150A |
| 操作海拔 | Below 2000m 低于2千米 | Below 2000m 低于2千米 |
| 冷卻方法 | A/C Automatic | A/C Automatic |
| 并/離網方法 | Manual/Auto手動/自動 | Manual/Auto手動/自動 |
| 交流輸出 | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| 額定交流電壓 | 380V | 380V |
| 直流最大效率 | 296% (0.33CDC side energy efficiency) | 296% (0.33CDC side energy efficiency) |
| 滅火類型 IP等級 | 氣溶膠自動滅火 IP54 | 氣溶膠自動滅火 IP54 |
| 運行溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |



