/ HZC系列 /
集裝箱式儲能系統(tǒng)
? 風冷&液冷 方式
? 步入式,非步入式安裝方式 靈活設計,智能云監(jiān)控平臺,遠程監(jiān)控
產品描述
| 集裝箱式儲能系統(tǒng) | |||
| 額定輸出功率 | 5MWh(0.5C) | 2.5MWh(0.5C) | |
| 額定容量 | 3.2V28OAH CELL/51.2V28OAH module | ||
| 交流相數 | 三相四線 | ||
| 電網放電模式 | 額定電壓 | 380V | |
| 電壓范圍 | 380±15%V | ||
| 額定頻率 | 50Hz 赫茲 | ||
| 頻率范圍 | 475~51.5Hz | ||
| 總電流波行 | <5% | ||
| 畸變率 | <5% | ||
| 輸出功率因數 | 20.99 | ||
| 離網運行模式 | 額定電壓 | 380V | |
| 電壓精度 | <±3% | ||
| 輸出電壓畸變 | <5% | ||
| 額定輸出頻率 | 50±2%Hz | ||
| 電壓轉換范圍 | <10% | ||
| 能承受三相負載不平衡 | 100% | ||
| 接網運行模式 | 額定電壓 | 400V | |
| 允許電壓范圍 | 380±15%V | ||
| 頻率范圍 | 475~51.5HZ | ||
| 功率因數 | 20.99(絕對值) | ||
| 噪音 | <70dB | ||
| IP等級 | IP54 | ||
| 內部通信方式 | 以太網 | ||
| 定制化集裝箱 | Fire Extinguisher/Lighting system/Air conditioner (Water cooling system optional/Anti fire Layer etc) | ||
| 尺寸 | 40'HQ | 20'HQ | |
| 重量 | ~70TON | ~30TON | |
| 冷卻方式 | 風冷/ 液冷 | ||
| 認證 | CE/MSDS/UN38.3/UL/IEC62619/VDE4110 | ||



