/ HZC系列 /
集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)
? 風(fēng)冷&液冷 方式
? 步入式,非步入式安裝方式 靈活設(shè)計(jì),智能云監(jiān)控平臺(tái),遠(yuǎn)程監(jiān)控
產(chǎn)品描述
| 集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng) | |||
| 額定輸出功率 | 5MWh(0.5C) | 2.5MWh(0.5C) | |
| 額定容量 | 3.2V28OAH CELL/51.2V28OAH module | ||
| 交流相數(shù) | 三相四線 | ||
| 電網(wǎng)放電模式 | 額定電壓 | 380V | |
| 電壓范圍 | 380±15%V | ||
| 額定頻率 | 50Hz 赫茲 | ||
| 頻率范圍 | 475~51.5Hz | ||
| 總電流波行 | <5% | ||
| 畸變率 | <5% | ||
| 輸出功率因數(shù) | 20.99 | ||
| 離網(wǎng)運(yùn)行模式 | 額定電壓 | 380V | |
| 電壓精度 | <±3% | ||
| 輸出電壓畸變 | <5% | ||
| 額定輸出頻率 | 50±2%Hz | ||
| 電壓轉(zhuǎn)換范圍 | <10% | ||
| 能承受三相負(fù)載不平衡 | 100% | ||
| 接網(wǎng)運(yùn)行模式 | 額定電壓 | 400V | |
| 允許電壓范圍 | 380±15%V | ||
| 頻率范圍 | 475~51.5HZ | ||
| 功率因數(shù) | 20.99(絕對(duì)值) | ||
| 噪音 | <70dB | ||
| IP等級(jí) | IP54 | ||
| 內(nèi)部通信方式 | 以太網(wǎng) | ||
| 定制化集裝箱 | Fire Extinguisher/Lighting system/Air conditioner (Water cooling system optional/Anti fire Layer etc) | ||
| 尺寸 | 40'HQ | 20'HQ | |
| 重量 | ~70TON | ~30TON | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷/ 液冷 | ||
| 認(rèn)證 | CE/MSDS/UN38.3/UL/IEC62619/VDE4110 | ||



